DOXシステムの仕様
DOX 装置の仕様
機種名 | DOX-60F | DOX-30F |
---|---|---|
チャンネル数 | 60 | 30 |
最大接続数 | パソコン1台に対し、60F/30F合計3台 | |
設定温度 | 35℃~37℃ | |
通信仕様 | USB接続コード LANケーブル(コード仕様:RJ-45/ストレート) |
|
定格電源 | 100-120/200-240V AC, 50/60 Hz | |
定格消費電力 | 115/117W | 64/66W |
推奨環境条件 | 温度15~30℃、湿度20~80% (但し、結露しないこと) |
|
本体寸法(突起部含まず) | W600/H120/D130mm | W430/H120/D130mm |
重量 | 14kg | 9kg |
付属品 | シリアル通信ケーブル、電源コード、測定ソフトウェア |
付属ソフト・パソコンについて
計測結果を自動で取り込み、データベース化してくれるソフトウェアがついています。
1つ1つの検査結果を記録してくれるので、まとめる必要がありません。
パソコンは事前にお客様にご準備いただきますが、測定に対応するスペックの指定がございます。
ご購入前に弊社へご相談ください。
対応機種 | PC/AT互換機 |
---|---|
インターフェース | USBポート |
サポートOS | Windows🄬7/Windows🄬8/Windows🄬10 ※別途スペック条件あり |